Spesso i reparti di cucitura nascondo le maggiori inefficienze nelle realtà produttive, tempi di attesa per le operazioni più rapide, perdite di tempo durante i cambi di modello e difficoltà nella gestione di un numero crescente di articoli diversi. I nostri sistemi mirano a diminuire o annullare queste inefficienze, offrendo la possibilità di tracciare la produzione a 360° e di analizzare tutti i tempi di produzione.
Di seguito una tabella riassuntiva riguardo le caratteristiche di tutti i nostri sistemi per la cucitura.
| LOGIMODULE | CYCLOMOVE | LOGIMOVE Semi-automatic | LOGIMOVE Fully-automatic | SUPERLATOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nastro trasportatore | β | β | β | β | β |
| Trasportatore a catena | β | β | β | β | β |
| Invio automatico delle cassette | β | β | β | β | β |
| Fino a 21 posti di lavoro | β | β | β | β | β |
| Oltre 21 posti di lavoro (fino a 80) | β | β | β | β | β |
| Magazzino automatico sopra la linea | β | β | β | β | β |
| Azzeramento tempi morti | β | β | β | β | β |
| Registrazione e analisi dei tempi di produzione | β | β | β | β | β |
| Tracciamento produzione automatico | β | β | β | β | β |
| Tablet con APP gestione posti di lavoro | β | β | β | β | β |
Cyclomove
Sistema di Gestione Produzione per...
Logimodule
Software per l'organizzazione della...
Logimove Semi-automatic
Sistema di Gestione Produzione per...
Logimove Fully-automatic
Sistema di Gestione Produzione per...
it
en